CAM12.D4-11231010 - Przewód połączeniowy
KOD PRODUCENTA: 11231010
KATEGORIA: Indukcyjne baumer - Czujniki indukcyjne - Czujniki indukcyjne z interfejsem IO-Link - Przewody / Łączność - Przewody / Konektory - Przewody łączeniowe
Producent: Baumer
Produkt występuje w kategoriach:
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
- M12, żeński, kodowanie D, 4-biegunowy; PUR, 300 cm, ekranowany, RJ45, męski, kodowanie D, 4-bigunowy
- Łańcuch kablowy
- Głowica czujnika A: IP67; Głowica czujnika B: IP20
- Kabel: dobra odporność na chemikalia, ogień, oleje
- Bez halogenu
Dane technicze
Strona A | |
Głowica czujnika A: Połączenie | M12 |
Głowica czujnika A: Kątowe wyjście kabla | 0° |
Head A: Gender | Żeńskie |
Głowica czujnika A: Kodowanie | D |
Głowica czujnika A: Liczba biegunów | 4 |
Głowica czujnika A: LED | nie |
Head A: Width across flats | AF13 |
Head A: Tightening torque | 0.6 Nm |
Głowica czujnika A: Materiał nakrętki radełkowanej | Odlew cynkowo-ciśnieniowy, powierzchnia Ni |
Głowica czujnika A: Kolor | Czarny |
Head A: Gasket material | FKM |
Strona A tulei etykietującej | tak |
Strona B | |
Głowica czujnika B: Połączenie | RJ45 |
Głowica czujnika: Kątowe wyjście kabla | 0° |
Head B: Gender | Żeńskie |
Głowica czujnika B: Liczba biegunów | 4 |
Głowica czujnika B: LED | nie |
Głowica czujnika B: Kolor | Czarny |
Strona B tulei etykietującej | tak |
Kable | |
Długość kabla | 300 cm |
Tolerancja długości | + 10 cm |
Ekranowanie | tak |
Budowa przewodu | 7 × 0.254 mm |
AWG | 22 |
Osłona zewnętrzna: Materiał | PUR |
Osłona zewnętrzna: Kolor | Zielony |
Średnica przewodu | 6.7 mm ± 5% |
Przekrój poprzeczny przewodu | 0.355 mm² |
kabel | |
Cable: Temperature range (mobile) | - 30 ...+ 70 °C |
Kabel: Zakres temperatur (stały) | - 40 ...+ 80 °C |
Napięcie robocze (tylko z listy UL) | 30 V DC |
Ekranowanie | tak |
Shielding: Covering | ok. 85 % |
Characteristic impedance | 100 Ohm ± 15% |
Signal delay | 5.1 ns/m |
Promień gięcia (po zamocowaniu) | 33.5 mm |
Number of wires | 4 |
Number and diameter of wires | 4x0,355 |
Tolerancja długości | + 10 cm |
Długość kabla | 300 cm |
Acceleration (C-track) | max. 2 m/s² |
AWG | 22 |
Promień gięcia (po zamocowaniu) | min. 5 × średnica zewnętrzna |
Promień gięcia (ruchomy) | min. 12 × średnica zewnętrzna |
Cable weight | ok. 69.3 g/m |
Wire 1: Color | WH |
Wire 2: Color | YE |
Wire 3: Color | BU |
Wire 4: Color | OG |
Budowa przewodu | 7 × 0.254 mm |
Średnica przewodu | 6.7 mm ± 5% |
Insulation resistance | min. 5 MOhm x m |
Conductor: Material | Copper, bare |
Osłona zewnętrzna: Materiał | PUR |
Insulation: Material | PE |
Shielding: Material | Copper, tinned; PET aluminium coated |
No. of bending cycles (C-track) | ok. 3000000 cykli |
Napięcie nominalne | 300 V |
Paired stranding | nie |
Single wire diameter | 0.254 mm |
Cable: Test voltage | 2 kV AC core-core ; 2 kV AC core-shield |
Total stranding | 4 wires strand around core-filler |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Traversing path (horizontal) | max. 5 m |
Przekrój poprzeczny przewodu | 0.355 mm² |
Wire processing | nie |
Wire diameter incl. isolation | 1.4 mm ± 5% |
Osłona zewnętrzna: Kolor | Zielony |
Protokoły | CAT5e |
Dane elektryczne | |
napięcie robocze | max. 60 V DC |
Napięcie robocze (tylko z listy UL) | 30 V DC |
Napięcie nominalne | 300 V |
Rezystancja styku | max. 30 mOhm |
Operating current per contact | max. 1.5 A |
Dane mechaniczne | |
Głowica czujnika A: Stopień ochrony | IP67 |
Głowica czujnika B: Stopień ochrony | IP20 |
Promień gięcia (ruchomy) | min. 12 × średnica zewnętrzna |
Promień gięcia (po zamocowaniu) | min. 5 × średnica zewnętrzna |
No. of bending cycles (C-track) | ok. 3000000 cykli |
Acceleration (C-track) | max. 2 m/s² |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
parametry otoczenia | |
Zakres temperatur (ruchomy) | - 25 ...+ 70 °C |
Zakres temperatur (stały) | - 25 ...+ 80 °C |
Kabel: Zakres temperatur (stały) | - 40 ...+ 80 °C |
Dragchain capable | tak |
Głowica czujnika A: Odporność na chemikalia | nie |
Głowica A: Odporność na ogień | HB (UL 94) |
Głowica A: Odporność na działanie oleju | ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils |
Głowica czujnika A: Odporność na działanie kwasów i zasad | nie |
Głowica czujnika A: Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Głowica czujnika: Odporność chemiczna | nie |
Głowica B: Odporność na ogień | HB (UL 94) |
Głowica B: Odporność na działanie oleju | ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils |
Głowica czujnika B: Odporność na działanie kwasów i zasad | nie |
Głowica czujnika B: Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kabel: Odporność na ogień | Conform UL 1581 §1060 (FT1), §1061 (cable flame), §1080 (VW-1), IEC 60332-1-2 Std. |
Kabel: Odporność na olej | IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Standard |
Kabel: bez silikonu | tak |
Dane handlowe | |
Eclass | 27061801 |
Pliki do pobrania