O200.SP.T-PV1T.72CV/H006 - Bariery świetlne SmartReflect
KOD PRODUCENTA: 11230715
KATEGORIA: Dla błyszczących i głęboko czarnych obiektów
Producent: Baumer
788.91 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
Bariery świetlne SmartReflect - miniatura
- SmartReflect - zasada bezpiecznej bariery bez reflektora
- Baumer PinPoint LED: Mała, jednorodna plama światła o ostrych krawędziach
- Długotrwała i niezawodna detekcja obiektów przezroczystych dzięki kompensacji wpływów otoczenia
- qTeach - odporne na błędy użytkownika, proste uczenie za pomocą narzędzia ferromagnetycznego
- Szybki montaż za pomocą tulei gwintowanych M3 ze stali nierdzewnej
Dane technicze
Dane podstawowe | |
typ | bariera świetlna |
wersja | wykrywanie obiektów transparentnych |
źródło światła | pulsująca dioda LED PinPoint |
pozycja tła Sde | 25 … 180 mm |
Zakres skanowania Sa | 90% ... 85% Sde |
minimalna wartość tłumienia sygnału | 10 % |
zasilanie przy rozruchu | LED zielona |
wskaźnik położenia / zabrudzenia soczewki | Migający wskaźnik wyjścia |
wskaźnik stanu wyjścia | LED żółta |
ustawianie odległości wykrywania | qTeach |
długość fali | 644 nm |
tłumienie oddziaływania wzajemnego | tak |
typ wiązki | punkt |
wyrównanie osi optycznej | < 1,5° |
Dane elektryczne | |
zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC |
maksymalny pobór prądu przy braku obciążenia | 40 mA (@ 10 VDC) |
typowy pobór prądu | 16 mA (@ 24 VDC) |
spadek napięcia Vd | < 2 VDC |
wyjście funkcyjne | light / dark operate |
obwód wyjściowy | dopełnienie PNP |
wyjście prądowe | < 50 mA |
zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | tak |
Dane mechaniczne | |
długość / średnica | 8 mm |
wysokość / długość | 25.1 mm |
głębokość | 15.8 mm |
typ | prostokątna |
montaż mechaniczny | Tuleje gwintowane M3 (stal nierdzewna) |
materiał obudowy | plastik (ASA, PMMA) |
czoło (optyka) | PMMA |
typy przyłączy | kabel 4 pin, 2 m |
charakterystyka kabli | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² |
Warunki środowiskowe | |
klasa ochrony | IP 67 |
temperatura pracy | -25 … +50 °C |
Pliki do pobrania