O300.SP-GW1J.72CU/E022 - Bariery optyczne SmartReflect
KOD PRODUCENTA: 11199073
KATEGORIA: Czujniki fotoelektryczne z IO-Link
Producent: Baumer
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
- 30 … 120 mm
- pulsujaca czerwona dioda LED
- push-pull
- Teach-in i IO-Link
- kabel 4 piny, 2 m
- -25 … 60 °C
- IP 67
Dane technicze
Dane podstawowe | |
typ | bariera świetlna |
wersja | wiązka liniowa |
źródło światła | pulsująca dioda LED PinPoint |
pozycja tła Sde | 30 … 120 mm |
Zakres skanowania Sa | 90% ... 85% Sde |
zasilanie przy rozruchu | LED zielona |
wskaźnik świetlny | LED żółta |
ustawianie odległości wykrywania | Teach-in i IO-Link |
długość fali | 630 nm |
tłumienie oddziaływania wzajemnego | tak |
typ wiązki | linia |
wyrównanie osi optycznej | < 2° |
Dane elektryczne | |
czas odpowiedzi / czas uwolnienia | < 1,5 ms |
zakres napięcia zasilania +Vs | 10 … 30 VDC |
maksymalny pobór prądu przy braku obciążenia | 45 mA |
typowy pobór prądu | 30 mA |
spadek napięcia Vd | < 3 VDC |
wyjście funkcyjne | light / dark operate |
obwód wyjściowy | push-pull |
wyjście prądowe | < 100 mA |
zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją | tak |
Dane mechaniczne | |
długość / średnica | 12,9 mm |
wysokość / długość | 32,3 mm |
głębokość | 23 mm |
typ | prostokątna |
materiał obudowy | plastik (ASA, PMMA) |
czoło (optyka) | PMMA |
typy przyłączy | kabel 4 pin, 2 m |
Warunki środowiskowe | |
klasa ochrony | IP 67 |
temperatura pracy | -25 … +60 °C |
Pliki do pobrania