GG507S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GG507S
KATEGORIA: Czujniki bezpieczeństwa
Producent: ifm electronic
631.53 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIGA-4010-US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączanie do sterowników PLC bezpieczeństwa i bezpiecznych jednostek oceniających
- Możliwe połączenie szeregowe czujników
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | sygnał zegarowy | ||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | 1...4 | ||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 90.5 | ||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||
Rodzaj operacji | praca ciągła (bezobsługowa) | ||||||||||||||||
Safety-related function | safe state when undamped | ||||||||||||||||
Aplikacja | industrial application | ||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||
Pobór prądu [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||
Max. opóźnienie załączenia [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
Wejścia | |||||||||||||||||
Maks. pojemność wejściowa Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | sygnał zegarowy | ||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ B | ||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | 1...4 | ||||||||||||||||
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 10 | ||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 20 | ||||||||||||||||
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 200; (typowo 100) | ||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | ||||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||
Współczynnik zmian temperatury [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||
Max. względna wilgotność powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | ||||||||||||||||
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||
Mgła solna | nie | ||||||||||||||||
Ochrona | IP 68; IP 69K; (zgodnie z EN 60529) | ||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||
Czas misji TM [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||
PFH [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||
Waga [g] | 191 | ||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 90.5 | ||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||||
Materiały | specjalna powłoka z mosiądzu; PBT | ||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |