GG714S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GG714S
KATEGORIA: Czujniki bezpieczeństwa
Producent: ifm electronic
562.52 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | 0...6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj operacji | praca ciągła (bezobsługowa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Safety-related function | safe state when undamped | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja | industrial application | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. opóźnienie załączenia [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stała wartość natężenia prądu wyjściowego przełączania DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | 0...6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik zmian temperatury [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. względna wilgotność powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mgła solna | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (with ifm socket duly screwed on) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV radiation | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical media |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Czas misji TM [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PFH [1/h] | 1,0E-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga [g] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montaż | non-flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: PBT; Protective cover: PPS GF40; LED window: PA; lock nuts: stainless steel (1.4404 / 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: PPS GF40; Contacts: gold-plated |