GG854S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GG854S
KATEGORIA: Do zastosowań mobilnych
Producent: ifm electronic
Produkt występuje w kategoriach:
466.14 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIGK4008-2PO/SIL2/US
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | &rt; 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj operacji | permanent operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety-related function | safe state when damped correctly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowanie w aplikacjach mobilnych i trudnych w realizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 8...32 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. opóźnienie załączenia [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stała wartość natężenia prądu wyjściowego przełączania DC [mA] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa dozwolona [mm] | &rt; 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe switch-off distance s(ao) [mm] | < 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.4 / aluminium: 0.4 / miedź: 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histereza [% z Sr] | 1...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem) [ms] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. względna wilgotność powietrza [%] | 50; (70 °C; 50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (with ifm socket duly screwed on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical media |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szum szerokopasmowy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas misji TM [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH [1/h] | < 5E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga [g] | 106.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaż | non-flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | threaded sleeve: brass white bronze coated; sensing face: LCP; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcania [Nm] | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |