
GI711S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GI711S
KATEGORIA: Czujniki bezpieczeństwa
Producent: ifm electronic
513.82 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||
Enable zone | 1...15 | ||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||
Dimensions | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||||
Rodzaj operacji | praca ciągła (bezobsługowa) | ||||||||||||||||||
Safety-related function | safe state when undamped | ||||||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowania przemysłowe / automatyka zakładowa. | ||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||
Operating voltage | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||
Rated insulation voltage | 30 | ||||||||||||||||||
Current consumption | < 30 | ||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||
Max. power-on delay time | 1000 | ||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC | 100 | ||||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | ||||||||||||||||||
Max. capacitive load CL_max | 20 | ||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||
Enable zone | 1...15 | ||||||||||||||||||
Safe switch-off distance s(ar) | 22 | ||||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||||
Response time to safety request | 10 | ||||||||||||||||||
Response time when approaching the enable zone | 1 | ||||||||||||||||||
Risk time (response time for safety-related faults) | 30 | ||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | ||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | -25...70 | ||||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | 10...40 | ||||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||||
Rate of temperature change | 0.5 | ||||||||||||||||||
Max. relative air humidity | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | ||||||||||||||||||
Ciśnienie powietrza | 80...106 | ||||||||||||||||||
Max. height above sea level | 2000 | ||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||
Mgła solna | nie | ||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||
Mission time TM | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||
PFH | 1,0E-07 | ||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||
Waga | 193.5 | ||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||
Montaż | non-flush mountable | ||||||||||||||||||
Dimensions | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||
Materiały | stal nierdzewna (316Ti/1.4571); PBT | ||||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |