
GI761S - Fail-safe inductive sensor
KOD PRODUCENTA: GI761S
KATEGORIA: Czujniki bezpieczeństwa
Producent: ifm electronic
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIIK4008B2PS/SIL2/AM/US
- Certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
- Gwarancja bezpieczeństwa operatora i maszyny
- Powierzchnia aktywna - stal nierdzewna
- Wysoka klasa ochrony
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable zone | 0...6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki; W pełni metalowa obudowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj operacji | permanent operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety-related sub-function | safe state when undamped correctly (s > sAs (sar)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowanie w aplikacjach mobilnych i trudnych w realizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage | 9...32 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated insulation voltage | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | < 10; (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. power-on delay time | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of OSSD outputs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per OSSD output | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. capacitive load CL_max | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable zone | 0...6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe switch-off distance sAs (sar) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.8 / aluminium: 0.6 / miedź: 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time when approaching the enable zone, turn-on time (ton) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time to safety request, turn-off time (toff) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk time / error handling time (toff max) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. height above sea level | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission time TM | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFH | < 1,5E-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 134.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | threaded sleeve: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PEI; LED Sealing: PU; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tightening torque | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W pełni metalowa obudowa | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |