
ID0044 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: ID0044
KATEGORIA: Czujniki AC / DC i AC
Producent: ifm electronic
Produkt występuje w kategoriach:
1292.25 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IDE2060RFBOA/POTI VERS RT
- Bardzo długi zasięg wykrywania
- Duża powierzchnia aktywna czujnika
- Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
- Technologia dwuprzewodowa
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||
Projekt elektryczny | series connection possible | ||||
Funkcja wyjścia | normally open / normally closed; (selectable) | ||||
Sensing range | 60; (fixed: 60) | ||||
Obudowa | prostokątny | ||||
Dane elektryczne | |||||
Operating voltage | 20...250 AC/DC | ||||
Klasa ochrony | II | ||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | nie | ||||
Wyjścia | |||||
Projekt elektryczny | series connection possible | ||||
Funkcja wyjścia | normally open / normally closed; (selectable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC | 6.5 | ||||
Max. voltage drop switching output AC | 6.5 | ||||
Minimum load current | 5 | ||||
Max. leakage current | 3 (250V AC) / 1.0 (24V DC) | ||||
Permanent current rating of switching output AC | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
Permanent current rating of switching output DC | 100 | ||||
Short-time current rating of switching output | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Częstotliwość przełączania AC | 4 | ||||
Częstotliwość przełączania DC | 4 | ||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | ||||
Strefa działania | |||||
Sensing range | 60; (fixed: 60) | ||||
Real sensing range Sr | 60 ± 10 % | ||||
Operating distance | 0...48.6 | ||||
Dokładność / odchylenie | |||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.4 / aluminium: 0.4 / miedź: 0.3 | ||||
Histereza | 1...15 | ||||
Switch point drift | -10...10 | ||||
Warunki pracy | |||||
Temperatura otoczenia | -25...80 | ||||
Ochrona | IP 65 | ||||
Testy / dopuszczenia | |||||
EMC |
|
||||
MTTF | 459 | ||||
Dane mechaniczne | |||||
Waga | 434.5 | ||||
Obudowa | prostokątny | ||||
Montaż | non-flush mountable | ||||
Materiały | PPE | ||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||
Wyświetlacz |
|
||||
Połączenie elektryczne | |||||
Wymagana ochrona | miniaturowy bezpiecznik zgodny zIEC60127-2; ≤ 2 A; szybkie działanie | ||||
Uwagi | |||||
Uwagi |
|
||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
Połączenie elektryczne | |||||
Połączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
Pliki do pobrania