IF0279 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: IF0279
KATEGORIA: Czujniki AC / DC i AC
Producent: ifm electronic
463.12 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IFA2002-ABOW/SL/LS-100AK RT
- Z wyjściem AC do zastosowań w sieciach zasilających AC
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC
- Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
- Do precyzyjnego wykrywania położenia w maszynach
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||
Zakres pomiarowy [mm] | 2 | ||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||
Wymiary [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 | ||||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 20...250 AC | ||||||||||||||
Klasa ochrony | I | ||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | nie | ||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 8.5 | ||||||||||||||
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 8 | ||||||||||||||
Max. prąd upływowy [mA] | 2 | ||||||||||||||
Trwałe natężenie prądu wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||||||||||||
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||||
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 | ||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | ||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie | ||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||
Zakres pomiarowy [mm] | 2 | ||||||||||||||
Zasięg pomiaru rzeczywistego Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||||
Zasięg roboczy [mm] | 0...1.6 | ||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.4 / aluminium: 0.4 / miedź: 0.3 | ||||||||||||||
Histereza [% z Sr] | 3...15 | ||||||||||||||
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Ochrona | IP 67 | ||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [lata] | 932 | ||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||
Waga [g] | 34 | ||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||||
Wymiary [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M12 x 1 | ||||||||||||||
Materiały | brass white bronze coated; PBT white; LED window: PA | ||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||
Połączenie elektryczne | |||||||||||||||
Wymagana ochrona | miniaturowy bezpiecznik zgodny zIEC60127-2; ≤ 2 A; szybkie działanie | ||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x 1/2"; coding: C |
Pliki do pobrania