
IFC247 - Czujnik indukcyjny AS-I
KOD PRODUCENTA: IFC247
KATEGORIA: Indukcyjne ifm - Odporne na działanie chłodziw i olejów
Producent: ifm electronic
327.56 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IFK2004BASI /M/US-104
- Do stosowania w obrabiarkach i obróbce metali
- Odporny na oleje i czynniki chłodziwa
- Z interfejserm AS-i
- Dobrze widoczne wskazanie stanu przełączenia
- Stale czytelna laserowa etykieta typu
Dane technicze
Charakterystyka produktu | ||||||||||||||||
Projekt elektryczny | AS-i | |||||||||||||||
Sensing range | 4 | |||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | |||||||||||||||
Dimensions | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
Zastosowanie | ||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | |||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowanie w obrabiarkach, chłodziwach i smarach. | |||||||||||||||
Dane elektryczne | ||||||||||||||||
Operating voltage | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
Current consumption | < 30 | |||||||||||||||
Klasa ochrony | III | |||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | |||||||||||||||
Max. power-on delay time | 1000 | |||||||||||||||
Wyjścia | ||||||||||||||||
Projekt elektryczny | AS-i | |||||||||||||||
Częstotliwość przełączania DC | 100 | |||||||||||||||
Strefa działania | ||||||||||||||||
Sensing range | 4 | |||||||||||||||
Operating distance | 0...3.25 | |||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | ||||||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.5 / aluminium: 0.5 / miedź: 0.4 | |||||||||||||||
Histereza | 1...20 | |||||||||||||||
Warunki pracy | ||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | -25...70 | |||||||||||||||
Ochrona | IP 68; ("płyn chłodzący") | |||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | ||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||
MTTF | 1574 | |||||||||||||||
Zatwierdzenie UL |
|
|||||||||||||||
Klasyfikacja AS-i | ||||||||||||||||
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
Extended addressing mode | tak | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID code | A.F | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 57001 | |||||||||||||||
Przypisanie bitów danych |
|
|||||||||||||||
Dane mechaniczne | ||||||||||||||||
Waga | 28 | |||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | |||||||||||||||
Montaż | flush mountable | |||||||||||||||
Dimensions | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M12 x 1 | |||||||||||||||
Materiały | stainless steel (316L/1.4404); sensing face: LCP uncoloured | |||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | ||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
|||||||||||||||
Akcesoria | ||||||||||||||||
Items supplied |
|
|||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | ||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
Pliki do pobrania