
IM5137 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: IM5137
KATEGORIA: Czujniki wykrywające z dużej odległości
Producent: ifm electronic
299.73 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US
- Technologia dwuprzewodowa
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Pięć położeń powierzchni aktywnej do wyboru
- Narożne diody LED wyraźnie widoczne w każdej pozycji montażowej
- Krótki przewód połączeniowy ze złączem M12
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP/NPN | ||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięty | ||||||||||||
Sensing range | 15 | ||||||||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||||||||
Dimensions | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||
Operating voltage | 10...36 DC | ||||||||||||
Klasa ochrony | II | ||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP/NPN | ||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięty | ||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC | 4.6 | ||||||||||||
Minimum load current | 2 | ||||||||||||
Max. leakage current | 0.8 | ||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC | 100 | ||||||||||||
Częstotliwość przełączania DC | 200 | ||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||
Sensing range | 15 | ||||||||||||
Real sensing range Sr | 15 ± 10 % | ||||||||||||
Operating distance | 0...12.1 | ||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.4 / aluminium: 0.4 / miedź: 0.3 | ||||||||||||
Histereza | 1...15 | ||||||||||||
Switch point drift | -10...10 | ||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||
Temperatura otoczenia | -25...70 | ||||||||||||
Ochrona | IP 67 | ||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF | 1714 | ||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||
Waga | 161.5 | ||||||||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||||||||
Sensing face | 5 positions selectable | ||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||
Dimensions | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Materiały | PA | ||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk |
Pliki do pobrania