N7S21A - Indukcyjny czujnik szczelinowy NAMUR
KOD PRODUCENTA: N7S21A
KATEGORIA: Czujnik szczelinowy
Producent: ifm electronic
158.86 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
I7S23,5-N /1G/1D
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Precyzyjne wykrywanie położenia wskaźnika
- Do podłączania do obwodów iskrobezpiecznych
- Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||
Projekt elektryczny | NAMUR | ||
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięty | ||
Obudowa | prostokątny | ||
Wymiary [mm] | 19 x 10 x 15 | ||
Dane elektryczne | |||
Podłączenie do wzmacniaczy przełączających | tak | ||
Przełączające wzmacniacze | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o max. wartości: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
Napięcie znamionowe DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
Napięcie zasilania DC [V] | 5...25; (when used outside the hazardous area) | ||
Pobór prądu [mA] | < 1.2; (disabled; conductive: &rt; 2,1) | ||
Klasa ochrony | III | ||
Wyjścia | |||
Projekt elektryczny | NAMUR | ||
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięty | ||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 3000 | ||
Strefa działania | |||
Insertion depth (from the side) [mm] | 5...7 | ||
Dokładność / odchylenie | |||
Histereza [%] | 0...0.05 | ||
Warunki pracy | |||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 | ||
Ochrona | IP 67 | ||
Testy / dopuszczenia | |||
Pozwolenie | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
ATEX marking | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 2942 | ||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||
Max. pojemność wewnętrzna [nF] | 150 | ||
Max. wewnętrzna induktancja [µH] | 150 | ||
Dane mechaniczne | |||
Waga [g] | 34 | ||
Obudowa | prostokątny | ||
Wymiary [mm] | 19 x 10 x 15 | ||
Slot width [mm] | 3.5 | ||
Materiały | PBT | ||
Akcesoria | |||
Items supplied |
|
||
Uwagi | |||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||
Połączenie | Przewód: 0.065 m; 2 x 0.14 mm², PTFE | ||
Połączenie | Złącze: 1 x DUBOX |