O1D155 - Dalmierz laserowy
KOD PRODUCENTA: O1D155
KATEGORIA: Dalmierze typu O1D
Producent: ifm electronic
1619.07 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
O1DLF3KG/IO-LINK
- Reliable optical distance measurement with high ranges up to 6 m
- Two switching outputs, one of them programmable as analogue output
- Scalable measuring range and window function
- Laser protection class 1 for the requirements of the automotive industry
- Excellent price/performance ratio
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 18...30 DC | ||||||||||||
Pobór prądu [mA] | < 150 | ||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||||
Długość fali [m] | 650 | ||||||||||||
Typowa żywotność [h] | 50000 | ||||||||||||
Wejścia / wyjścia | |||||||||||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||
Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||
Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||||||
Funkcja wyjścia | normally open / normally closed; (programmable) | ||||||||||||
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 | ||||||||||||
Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||||||
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||
Max. obciążenie [Ω] | 250 | ||||||||||||
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 5000 | ||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||
Max. light spot width [mm] | 8 | ||||||||||||
Max. light spot height [mm] | 8 | ||||||||||||
Wymiary punktu świetlnego odnoszą się do | 6 m | ||||||||||||
Tłumienie tła [m] | 6...100 | ||||||||||||
Zakres pomiaru / nastaw | |||||||||||||
Zakres pomiarowy [m] | 0.3...6; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) | ||||||||||||
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 1...33 | ||||||||||||
Interfejsy | |||||||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||
Rodzaj transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
StandardSDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||
Tryb SIO | tak | ||||||||||||
Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||||
Analogowe dane procesowe | 2 | ||||||||||||
Binarne dane procesowe | 2 | ||||||||||||
Min. czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||||||||||
Obsługiwane identyfikatory urządzeń |
|
||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | ||||||||||||
Ochrona | IP 67 | ||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||||
Uwagi na temat ochrony laserowej |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 186 | ||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||
Waga [g] | 243 | ||||||||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||||||||
Wymiary [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||
Materiały | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC | ||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||
Akcesoria (opcjonalnie) |
|
||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||
Połączenie elektryczne | |||||||||||||
Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | ||||||||||||
Inne dane |
Pliki do pobrania