O7E202 - Czujnik typu bramka - odbiornik
KOD PRODUCENTA: O7E202
KATEGORIA: W małej obudowie prostopadłościennej O7
Producent: ifm electronic
331.47 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
O7E-DNKG/0,20M/AS
- Wyjątkowo mała obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Do niezawodnego wykrywania położenia w technologii zasilania i przenoszenia
- Niewielka plamka i wąski stożek świetlny do wykrywania małych obiektów
- Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
- Bardzo długi zasięg
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||
Obudowa | prostokątny | ||
Zastosowanie | |||
Zasada działania | Czujnik wiązki światła | ||
Dane elektryczne | |||
Napięcie robocze [V] | 10...30 DC | ||
Pobór prądu [mA] | 10; ((24 V)) | ||
Klasa ochrony | III | ||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||
Wyjścia | |||
Projekt elektryczny | NPN | ||
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz | ||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2.5 | ||
Stała wartość natężenia prądu wyjściowego przełączania DC [mA] | 100 | ||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 | ||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||
Strefa działania | |||
Nadajnik/odbiornik | odbiornik | ||
Zakres [m] | 0...1.5 | ||
Range adjustable | nie | ||
Wymiary punktu świetlnego odnoszą się do | przy maksymalnym zasięgu | ||
Warunki pracy | |||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||
Ochrona | IP 65 | ||
Testy / dopuszczenia | |||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 1077 | ||
Dane mechaniczne | |||
Waga [g] | 14.3 | ||
Obudowa | prostokątny | ||
Wymiary [mm] | 20.3 x 15 x 9 | ||
Materiały | PA | ||
Materiał soczewki |
|
||
Wyrównanie obiektywu | soczewki z boku | ||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||
Wyświetlacz |
|
||
Uwagi | |||
Uwagi |
|
||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||
Połączenie elektryczne | |||
Połączenie | Przewód: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm² | ||
Połączenie | Connector: 1 x M8; coding: A; Locking: snap-fit |
Pliki do pobrania