OJ5031 - Czujnik typu bramka - odbiornik
KOD PRODUCENTA: OJ5031
KATEGORIA: W małej obudowie prostopadłościennej OJ do automatyki przemysłowej
Producent: ifm electronic
430.52 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
OJE-FPKG/SO/AS
- Wyjątkowo kompaktowa obudowa do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Bardzo długi zasięg
- Łatwe osiowanie za pomocą widocznego światła czerwonego
- Szybki montaż przez otwory montażowe z wytrzymałą tuleją ze stali nierdzewnej
- Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||
Zastosowanie | |||||||
Zasada działania | Czujnik wiązki światła | ||||||
Dane elektryczne | |||||||
Napięcie robocze [V] | 10...30 DC | ||||||
Pobór prądu [mA] | < 12 | ||||||
Klasa ochrony | III | ||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||
Długość fali [m] | 660 | ||||||
Wyjścia | |||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) | ||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2.5 | ||||||
Stała wartość natężenia prądu wyjściowego przełączania DC [mA] | 200 | ||||||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1200 | ||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||
Strefa działania | |||||||
Nadajnik/odbiornik | odbiornik | ||||||
Zakres [m] | < 10 | ||||||
Range adjustable | tak | ||||||
Warunki pracy | |||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||||
Ochrona | IP 67 | ||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [lata] | 952 | ||||||
Dane mechaniczne | |||||||
Waga [g] | 26.8 | ||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||
Wymiary [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||
Materiały | obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | ||||||
Materiał soczewki |
|
||||||
Wyrównanie obiektywu | soczewki z boku | ||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||
Wyświetlacz |
|
||||||
Zamek elektroniczny | tak | ||||||
Akcesoria | |||||||
Items supplied |
|
||||||
Uwagi | |||||||
Uwagi |
|
||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||
Połączenie elektryczne | |||||||
Połączenie | Connector: 1 x M8; coding: A | ||||||
excess gain graph |
Pliki do pobrania