OY5106 - Świetlna kurtyna pomiarowa
KOD PRODUCENTA: OY5106
KATEGORIA: Świetlna siatka pomiarowa
Producent: ifm electronic
9014.86 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
OYA1040-105-0-10-C-3-IO
- Proste wymiarowanie obiektu w intralogistyce bez konieczności złożonego programowania
- Wysoka rozdzielczość zapewniająca precyzję wykrywania obiektu
- Łatwa integracja dzięki standardowemu interfejsowi IO-Link
- Selektywna ocena promieni w celu określenia wymiarów lub odległości między obiektami
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||
Rodzaj światła | światło podczerwone | ||||||||||
Projekt elektryczny | PNP/NPN; (parameterisable) | ||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||
Napięcie robocze [V] | 19.2...28.8 DC | ||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||
Max. opóźnienie załączenia [ms] | 300 | ||||||||||
Rodzaj światła | światło podczerwone | ||||||||||
Długość fali [m] | 880 | ||||||||||
Pobór prądu [mA] | 90 | ||||||||||
Pobór prądu [mA] | 15 | ||||||||||
Wejścia / wyjścia | |||||||||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 | ||||||||||
Wyjścia | |||||||||||
Projekt elektryczny | PNP/NPN; (parameterisable) | ||||||||||
Liczba wyjść cyfrowych | 1 | ||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna) | ||||||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 | ||||||||||
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 | ||||||||||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 14 | ||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||
Strefa działania | |||||||||||
Number of beams | 105 | ||||||||||
Sensing field height [mm] | 1040 | ||||||||||
Sensing field width (low light intensity) [m] | 0...2 | ||||||||||
Sensing field width (high light intensity) [m] | 1...10 | ||||||||||
Distance between beams [mm] | 10 | ||||||||||
Software / programowanie | |||||||||||
Opcje ustawień parametrów | hysteresis / window; second switch point; Switch-on and switch-off delay; switch-on operations; Teach function; light-on/dark-on mode | ||||||||||
Interfejsy | |||||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
Rodzaj transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||
StandardSDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
Tryb SIO | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||
Min. czas cyklu procesu [ms] | 10 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | application specific tag; operating hours counter | ||||||||||
Obsługiwane identyfikatory urządzeń |
|
||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 | ||||||||||
Temperatura przechowywania [° C] | -25...70 | ||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Max. odporność na światło obce [klx] | 10 | ||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 82 | ||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||
Waga [g] | 3.5 | ||||||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||||||
Wymiary [mm] | 1113 x 30 x 28 | ||||||||||
Materiały | housing: aluminium; front pane: PC | ||||||||||
Length L [mm] | 1113 | ||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||
Akcesoria | |||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||
Uwagi | |||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||
Electrical connection - receiver | |||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A | ||||||||||
Electrical connection - transmitter | |||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A |