
GG851S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
KOD PRODUCENTA: GG851S
KATEGORIA: Czujniki bezpieczeństwa
Producent: ifm electronic
510.82 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
GIGA4005B2PO/SIL2/US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||
Enable zone | > 10 | ||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||
Dimensions | M18 x 1 / L = 86.5 | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki | ||||||||||||||||||
Rodzaj operacji | praca ciągła (bezobsługowa) | ||||||||||||||||||
Safety-related function | safe state when damped correctly | ||||||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowania przemysłowe / automatyka zakładowa. | ||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||
Operating voltage | 10...30 DC | ||||||||||||||||||
Rated insulation voltage | 30 | ||||||||||||||||||
Current consumption | < 30 | ||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||
Max. power-on delay time | 1000 | ||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) | ||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
Minimum load current | 2 | ||||||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC | 50 | ||||||||||||||||||
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 | ||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 | ||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||
Max. capacitive load CL_max | 20 | ||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||
Enable zone | > 10 | ||||||||||||||||||
Safe switch-off distance s(ar) | < 5 | ||||||||||||||||||
Czasy reakcji | |||||||||||||||||||
Response time to safety request | 5 | ||||||||||||||||||
Response time when approaching the enable zone | 5 | ||||||||||||||||||
Risk time (response time for safety-related faults) | 45 | ||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | ||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | -25...70 | ||||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | 10...40 | ||||||||||||||||||
Uwaga dotycząca temperatury otoczenia |
|
||||||||||||||||||
Rate of temperature change | 0.5 | ||||||||||||||||||
Max. relative air humidity | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | ||||||||||||||||||
Ciśnienie powietrza | 80...106 | ||||||||||||||||||
Max. height above sea level | 2000 | ||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||
Mgła solna | IEC 60068-2-11 | ||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||
Klasyfikacja bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||
Complies with the requirements |
|
||||||||||||||||||
Mission time TM | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||||||||||||||||||
PFH | < 1,0E-07 | ||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||
Waga | 163.5 | ||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||
Montaż | flush mountable | ||||||||||||||||||
Dimensions | M18 x 1 / L = 86.5 | ||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||||||
Materiały | mosiądz pokryty białym brązem; PBT | ||||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |