
ID0039 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: ID0039
KATEGORIA: Czujniki AC / DC i AC
Producent: ifm electronic
Produkt występuje w kategoriach:
735.61 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IDC2050BARKA/LS-100AK
- Bardzo długi zasięg wykrywania
- Duża powierzchnia aktywna czujnika
- Zespolone wyjście AC/DC i technologia dwuprzewodowa
- Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||
Sensing range | 50 | ||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||
Dimensions | 92 x 80 x 40 | ||||||
Dane elektryczne | |||||||
Częstotliwość AC | 47...63 | ||||||
Operating voltage | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||
Klasa ochrony | I | ||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||
Wyjścia | |||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||
Max. voltage drop switching output DC | 6 | ||||||
Max. voltage drop switching output AC | 6 | ||||||
Minimum load current | 5.5 | ||||||
Max. leakage current | 1.7 (140 V AC/DC) | ||||||
Permanent current rating of switching output AC | 450 | ||||||
Permanent current rating of switching output DC | 450 | ||||||
Short-time current rating of switching output | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
Częstotliwość przełączania AC | 25 | ||||||
Częstotliwość przełączania DC | 25 | ||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||
Strefa działania | |||||||
Sensing range | 50 | ||||||
Operating distance | 0...40.5; (mounted flush with mild steel (ST37)) | ||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||
Współczynnik korygujący | steel: 1 / stainless steel: 0.85 / brass: 0.48 / aluminium: 0.46 / copper: 0.38 | ||||||
Histereza | 3...20 | ||||||
Switch point drift | -15...15 | ||||||
Warunki pracy | |||||||
Temperatura otoczenia | -25...70 | ||||||
Ochrona | IP 67 | ||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF | 352 | ||||||
Zatwierdzenie UL |
|
||||||
Dane mechaniczne | |||||||
Waga | 427 | ||||||
Obudowa | prostokątny | ||||||
Montaż | flush mountable | ||||||
Dimensions | 92 x 80 x 40 | ||||||
Materiały | PPE; diecast zinc; brass nickel-plated | ||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||
Wyświetlacz |
|
||||||
Akcesoria | |||||||
Items supplied |
|
||||||
Uwagi | |||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||
Połączenie elektryczne - wtyk |
Pliki do pobrania