IGM205 - Czujnik indukcyjny
KOD PRODUCENTA: IGM205
KATEGORIA: Do zastosowań mobilnych
Producent: ifm electronic
268.24 PLN
(netto)
7-14 dni
Produkt na zamówienie
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
W chwili obecnej produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Po złożeniu zamówienia, powiadomimy o przewidywanym terminie realizacji danego produktu.
Szybka wysyłka
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Darmowa dostawa
od 1000 PLN (netto)
Masz pytania o produkt?
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Zapytaj doświadczonego konsultanta:
Opis
IGK3012-BPKG/M/60V/US-104-DPS
Dane technicze
Charakterystyka produktu | |||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||||||||||||||
Zakres pomiarowy [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | |||||||||||||||||||||||||||
Cechy szczególne | Pozłacane styki; Zwiększony zasięg wykrywania | ||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja | Zastosowanie w aplikacjach mobilnych i trudnych w realizacji | ||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||
Napięcie robocze [V] | 10...60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | II | ||||||||||||||||||||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||||||||||||||||||||
Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Funkcja wyjścia | normalnie otwarty | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Stała wartość natężenia prądu wyjściowego przełączania DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | ||||||||||||||||||||||||||
Strefa działania | |||||||||||||||||||||||||||
Zakres pomiarowy [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Zasięg pomiaru rzeczywistego Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
Assured operating distance [mm] | 0...9.72 | ||||||||||||||||||||||||||
Zwiększony zakres pomiarowy | tak | ||||||||||||||||||||||||||
Dokładność / odchylenie | |||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0.7 / mosiądz: 0.5 / aluminium: 0.45 / miedź: 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
Histereza [% z Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||
Odporność ciągła na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||
Zatwierdzenie UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||||||||||||||||||
Waga [g] | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Obudowa | typ gwintowany | ||||||||||||||||||||||||||
Montaż | non-flush mountable | ||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Oznaczenie gwintu | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiały | housing: stainless steel; sensing face: LCP natural; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated | ||||||||||||||||||||||||||
Moment dokręcania [Nm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||||||||||||||||||
Akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||
Items supplied |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
Pliki do pobrania